2022-10-10 16:17:06
燒堿市場(chǎng)日評(píng)
來源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2022-10-9
1. 液堿收盤價(jià)格表
表1 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)32%離子膜堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 10月9日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 1200—1355 | 0 | 152 | -103 | 出廠自提(現(xiàn)金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 1300—1470 | 0 | 73 | -115 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1510—1560 | 45 | 83 | 60 | 送到蕭紹貿(mào)易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 1350—1380 | 0 | 148 | -130 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內(nèi)蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 3500—3550 | 0 | 5 | -1375 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 1530—1580 | 20 | 57 | -245 | 出庫(kù)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3920—4200 | 100 | 100 | -640 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 1400—1600 | 35 | 41 | -175 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 1400—1480 | 0 | 47 | -85 | 出廠自提價(jià)格(現(xiàn)匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 1330—1430 | 55 | 79 | -145 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 1500—1500 | 0 | 10 | -625 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 5100—5300 | 0 | 30 | -1700 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 5400—5550 | 0 | 0 | -1225 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)高度液堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 10月9日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 2040—2040 | 0 | 91 | -410 | 出廠自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 2200—2250 | 50 | 95 | -275 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 5050—5300 | 75 | 205 | 40 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 2450—2500 | 15 | 85 | -475 | 出庫(kù)自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
今日國(guó)內(nèi)整體液堿市場(chǎng)成交氛圍尚可,河南、浙江、安徽、福建及廣東地區(qū)液堿價(jià)格上行。其中河南地區(qū)因下游采購(gòu)積極,價(jià)格有所上漲。浙江受出口價(jià)格較高的利好提振,價(jià)格有所上漲,安徽地區(qū)受江蘇及山東價(jià)格高位運(yùn)行影響,價(jià)格有所上漲,福建受浙江價(jià)格提振影響價(jià)格有所上漲。廣東地區(qū)液堿價(jià)格受山東價(jià)格較高提振,價(jià)格上漲。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國(guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)成交活躍,山東地區(qū)液氯下降。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據(jù)氯堿企業(yè)ECU盈利模型測(cè)算,氯堿企業(yè)毛利潤(rùn)減少。
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!