2023-07-28 10:51:23
燒堿市場周評
來源:卓創資訊 周超 更新時間:2023-7-27
1、本周國內液堿市場收盤對比
表1 華北及西北地區32%離子堿價格表
單位:元/噸
日期 | 山東 | 河北 | 河南(折百價) | 內蒙(烏海折百價) |
07月21日 | 665—755 | 675—790 | 2800—2800 | 2000—2100 |
07月24日 | 665—755 | 675—760 | 2800—2800 | 2100—2200 |
07月25日 | 665—755 | 675—760 | 2800—2800 | 2100—2200 |
07月26日 | 665—755 | 675—760 | 2800—2800 | 2450—2450 |
07月27日 | 665—755 | 675—760 | 2800—2800 | 2500—2600 |
上周收盤價 | 665—755 | 675—790 | 2800—2800 | 2000—2100 |
周度漲跌值 | 0—0 | 0—-30 | 0—0 | 500—500 |
周度漲跌幅 | 0.00% | -2.05% | 0.00% | 24.39% |
表2 華東地區32%離子堿價格表
單位:元/噸
日期 | 江蘇 | 浙江送到蕭紹 | 安徽 | 江西 |
07月21日 | 760—840 | 910—950 | 780—830 | 800—900 |
07月24日 | 780—840 | 910—950 | 780—830 | 800—900 |
07月25日 | 790—850 | 910—950 | 780—860 | 820—900 |
07月26日 | 790—850 | 910—950 | 810—860 | 820—900 |
07月27日 | 800—850 | 910—950 | 810—860 | 820—900 |
上周收盤價 | 760—840 | 910—950 | 780—830 | 800—900 |
周度漲跌值 | 40—10 | 0—0 | 30—30 | 20—0 |
周度漲跌幅 | 3.13% | 0.00% | 3.73% | 1.18% |
表3 華南及西南地區32%離子堿價格表
單位:元/噸
日期 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 四川(折百價) |
07月21日 | 950—1080 | 860—890 | 950—1050 | 3200—3500 |
07月24日 | 950—1080 | 860—890 | 950—1050 | 3200—3500 |
07月25日 | 950—1080 | 860—890 | 950—1050 | 3200—3500 |
07月26日 | 950—1080 | 860—890 | 950—1050 | 3200—3500 |
07月27日 | 950—1080 | 860—890 | 950—1050 | 3200—3500 |
上周收盤價 | 950—1100 | 860—900 | 950—1050 | 3200—3500 |
周度漲跌值 | 0—-20 | 0—-10 | 0—0 | 0—0 |
周度漲跌幅 | -0.98% | -0.57% | 0.00% | 0.00% |
2、 液堿走勢圖
3、 國內液堿市場
本周國內各市場32%液堿周均價環比漲跌不一。山東、河北、福建和廣東地區周均價下降,江蘇、江西、安徽、內蒙古、寧夏和重慶地區周均價上漲,河南、浙江、湖北、四川和廣西地區周均價穩定。以山東地區為例,本周山東32%離子膜堿周度均價710元/噸,較上周均價718元/噸下降1.11%。本周四山東32%離子膜堿主流現匯出廠價格665-755元/噸,收盤均價710元/噸,較上周四收盤均價710元/噸持平。各個市場的具體變化及原因如下表所示:
表4 各地區液堿市場價格變動及市場表現情況
大區 | 省份 | 價格變化 | 影響因素 |
華北 | 山東 | 下降 | 需求淡穩,供需基本面變化不大,周內主流價格持穩為主,延續上周偏低價格,均價環比下降 |
河北 | 下降 | 衡水區域氯堿企業檢修推遲,下游和貿易商接貨意愿下降,氯堿企業出貨轉差,且受山東臨近區域低價影響,價格下降,其他區域價格穩定,均價環比下降 | |
河南 | 穩定 | 有氯堿企業停車檢修中,下游需求基本穩定,市場成交尚可,價格穩定 | |
華東 | 江蘇 | 上漲 | 氯堿裝置開工負荷率有所提升,但供應仍偏緊,市場成交活躍,價格上漲 |
江西 | 上漲 | 供需變動不大,受江蘇液堿價格上漲影響,江西價格上漲 | |
安徽 | 上漲 | 前期檢修氯堿企業仍未開車,且受江蘇液堿漲價帶動,價格上漲 | |
浙江 | 穩定 | 需求淡穩,供應端整體變化不大,液堿市場價格延續持穩為主 | |
福建 | 下降 | 需求平淡,部分價格小幅回落,市場價格穩中有降 | |
華中 | 湖北 | 穩定 | 市場供需情況基本穩定,且氯堿企業盈利不佳,存挺價意愿,價格堅挺 |
西北 | 內蒙古 | 上漲 | 當地部分氯堿企業停車檢修,液堿供應量減少明顯,下游及貿易商集中入市采購,工廠訂單情況較好,持續上調出廠價格,市場價格上漲 |
寧夏 | 上漲 | 當地供需變化不大,但受內蒙古液堿價格上漲影響,寧夏地區液堿價格也有上漲 | |
華南 | 廣東 | 下降 | 需求仍舊利好難尋,貿易商出貨情況不理想,市場價格穩中小幅下滑 |
西南 | 四川 | 穩定 | 當地供應及需求均有減量,但供應減量相對較多,個別成交價格上漲,但價格區間暫時未變 |
重慶 | 上漲 | 下游需求尚可,受四川液堿供應偏少影響,部分簽單價格上漲,市場成交重心上移 | |
廣西 | 穩定 | 液堿供需情況基本穩定,氯堿企業出貨平穩,價格穩定 |
4、相關產品
4.1 PVC
本周PVC粉震蕩上漲,價格重心小幅上移。截至7月27日,電石法PVC粉周均價5864元/噸,較上周上漲41元/噸,漲幅為0.7%,周均價上漲幅度較上周有所收窄。影響市場走勢的主要原因一方面是PVC粉基本面有所改善,出口接單繼續增加,PVC粉生產企業暫無銷售壓力,價格調漲;另一方面是因為7月24日政治局會議召開,宏觀向好預期增強,大宗商品普漲,PVC粉亦上漲。
4.2 液氯
本周國內多數液氯市場價格下降,個別市場價格穩定或上漲。截至本周四,山東地區槽車液氯主流出廠收盤價格在1-150元/噸,收盤均價75.5元/噸,較上周四收盤均價375.5元/噸下降79.89%。山東氯堿裝置開工負荷率略有提升,液氯供應小幅增加,且下游對前期高價液氯存抵觸心態,采購積極性減弱,價格下降。
5、下周市場展望
下周從供應端看,部分地區前期檢修氯堿企業預計提負荷,部分地區有新增檢修產能,區域間液堿供應變化有所差異;從需求端來看,預計多數下游開工情況難有明顯提升,需求仍較平淡;從心態來看,預計氯堿企業盈利仍不佳,挺價銷售液堿心態較強。綜合來看,預計下周各市場32%液堿價格漲跌不一,部分地區供需矛盾難有緩和,32%液堿價格仍有下行,部分地區受供應端減量提振和挺價心態影響,32%液堿價格小幅上漲,部分市場供需情況基本穩定,32%液堿穩定為主。以山東地區為例,預計下周山東32%液堿價格在655-745元/噸,個別略低略高價格也有可能。各個市場的具體變化及原因如下表所示:
表5 下周各地區液堿市場價格變動及市場表現情況預測
大區 | 省份 | 價格變化 | 影響因素 |
華北 | 山東 | 下降 | 預計市場成交情況依舊一般,需求利多消息匱乏,且上游氯堿企業暫無檢修計劃,供應量充足,液堿價格預計仍有下探空間,考慮到總體盈利水平,繼續下行空間有限 |
河北 | 下降 | 下游和貿易商接貨積極性一般,氯堿企業庫存壓力加大,且受山東液堿價格下行壓力影響,預計價格下降 | |
河南 | 穩定 | 下游需求平淡,但有氯堿企業檢修中,且氯堿企業挺價銷售意愿較強,預計價格持穩 | |
華東 | 江蘇 | 上漲 | 雖當地部分氯堿裝置開工負荷率近期有所提升,但仍有氯堿裝置檢修,液堿供應仍呈偏緊狀態,下游采購積極性尚可,價格存一定上漲空間 |
浙江 | 穩定 | 供需基本面變化不大,價格預計延續持穩為主 | |
安徽 | 上漲 | 有氯堿企業停車檢修中,也有氯堿企業后期存檢修計劃,加之江蘇價格或仍有上漲,預計價格也有小幅上漲 | |
江西 | 上漲 | 預計供需調整不大,市場出貨正常,但受江蘇液堿價格上漲影響,價格或有小幅上漲空間 | |
福建 | 穩定 | 需求淡穩,預計市場盤整運行,但需密切關注當地東南電化新增產能投產進度,若下周投產,當地液堿價格有一定下探空間 | |
華中 | 湖北 | 上漲 | 預計下游需求變動不大,但有氯堿企業預計檢修,液堿供應減少,且氯堿企業盈利不佳,挺價意愿較強,價格或有小幅上漲 |
西北 | 內蒙古 | 穩定 | 近期因部分檢修已有明顯上漲,但考慮到下游接受能力,下周雖繼續商談空間有限,預計橫盤整理為主 |
寧夏 | 上漲 | 預計當地供需無明顯調整,但受內蒙古地區近期格上漲影響,價格存上漲可能性 | |
華南 | 廣東 | 穩定 | 市場成交乏力,貿易商出貨情況難有明顯向好,下游需求平淡,價格預計淡穩為主,若周邊福建新增產能投產,當地液堿價格有一定下行壓力 |
西南 | 四川 | 穩中有漲 | 預計下周供應調整不多,但下游接貨積極性較好,市場成交尚可,且處在月訂單簽單期,氯堿企業推漲心態偏強,液堿價格預計穩中有漲 |
重慶 | 上漲 | 預計下游需求基本穩定,受四川市場液堿供應偏少影響,價格或小幅上漲 | |
廣西 | 下降 | 廣東前期檢修企業預計提負荷運行,對廣西液堿價格有一定利空,且下游需求淡穩,價格或有小幅下降 |
注:本文轉載自《卓創資訊》,若有侵權請聯系刪除!