2023-08-11 08:57:28
燒堿市場(chǎng)周評(píng)
來源:卓創(chuàng)資訊 周超 更新時(shí)間:2023-08-10
1、本周國內(nèi)液堿市場(chǎng)收盤對(duì)比
表1 華北及西北地區(qū)32%離子堿價(jià)格表 | ||||
單位:元/噸 | ||||
日期 | 山東 | 河北 | 河南(折百價(jià)) | 內(nèi)蒙(烏海折百價(jià)) |
08月04日 | 665—755 | 745—770 | 2800—2800 | 2500—2600 |
08月07日 | 665—765 | 765—780 | 2800—2850 | 2500—2600 |
08月08日 | 665—765 | 785—790 | 2800—2850 | 2300—2350 |
08月09日 | 665—765 | 785—810 | 2800—2850 | 2200—2300 |
08月10日 | 665—765 | 785—810 | 2800—2850 | 2200—2300 |
上周收盤價(jià) | 665—755 | 725—760 | 2800—2800 | 2500—2600 |
周度漲跌值 | 0—10 | 60—50 | 0—50 | -300—-300 |
周度漲跌幅 | 0.70% | 7.41% | 0.89% | -11.76% |
表2 華東地區(qū)32%離子堿價(jià)格表 | ||||||||
單位:元/噸 | ||||||||
日期 | 江蘇 | 浙江送到蕭紹 | 安徽 | 江西 | ||||
08月04日 | 800—900 | 920—970 | 830—860 | 820—900 | ||||
08月07日 | 805—900 | 920—970 | 830—860 | 820—900 | ||||
08月08日 | 805—900 | 920—970 | 830—860 | 830—900 | ||||
08月09日 | 805—900 | 920—970 | 830—860 | 830—920 | ||||
08月10日 | 805—900 | 920—970 | 830—860 | 830—920 | ||||
上周收盤價(jià) | 800—900 | 920—970 | 830—860 | 820—900 | ||||
周度漲跌值 | 5—0 | 0—0 | 0—0 | 10—20 | ||||
周度漲跌幅 | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 1.74% | ||||
表3 華南及西南地區(qū)32%離子堿價(jià)格表 | ||||||||
單位:元/噸 | ||||||||
日期 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 四川(折百價(jià)) | ||||
08月04日 | 950—1080 | 870—910 | 950—1050 | 3300—3500 | ||||
08月07日 | 950—1080 | 880—930 | 950—1050 | 3300—3500 | ||||
08月08日 | 960—1080 | 880—930 | 950—1050 | 3300—3500 | ||||
08月09日 | 960—1080 | 880—930 | 950—1050 | 3300—3500 | ||||
08月10日 | 960—1080 | 880—930 | 950—1050 | 3300—3500 | ||||
上周收盤價(jià) | 950—1080 | 870—910 | 950—1050 | 3300—3500 | ||||
周度漲跌值 | 10—0 | 10—20 | 0—0 | 0—0 | ||||
周度漲跌幅 | 0.49% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
2、 液堿價(jià)格走勢(shì)圖
3、 國內(nèi)液堿市場(chǎng)
本周國內(nèi)各市場(chǎng)液堿市場(chǎng)表現(xiàn)出一定市場(chǎng)差異性,32%液堿周均價(jià)環(huán)比漲跌互現(xiàn)。山東、河南、河北、江蘇、江西、安徽、福建、四川、重慶、廣東等地區(qū)周均價(jià)上調(diào),浙江、湖北、廣西等地區(qū)周均價(jià)持穩(wěn),西北內(nèi)蒙古及寧夏地區(qū)液堿價(jià)格下滑。以山東地區(qū)為例,本周山東32%離子膜堿周度均價(jià)714元/噸,較上周均價(jià)710元/噸上漲0.56%。本周四山東32%離子膜堿主流現(xiàn)匯出廠價(jià)格665-765元/噸,收盤均價(jià)715元/噸,較上周四收盤均價(jià)710元/噸上漲0.70%。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表4 各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況 | |||
大區(qū) | 省份 | 價(jià)格變化 | 影響因素 |
華北 | 山東 | 上漲 | 山東地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中小幅調(diào)漲,省內(nèi)部分液堿貨源船運(yùn)至華南,疊加當(dāng)?shù)厝杂新葔A企業(yè)安排停車檢修,液堿供應(yīng)減少預(yù)期利好提振,氯堿企業(yè)出廠價(jià)格小幅調(diào)漲 |
河北 | 上漲 | 滄州、衡水均有氯堿企業(yè)近期檢修,液堿供應(yīng)預(yù)計(jì)減少,且山東也有企業(yè)預(yù)計(jì)檢修,利多河北市場(chǎng),下游和貿(mào)易商接貨積極性提高,價(jià)格上漲 | |
河南 | 上漲 | 下游需求基本穩(wěn)定,有新增氯堿企業(yè)檢修,局部液堿供應(yīng)減少,且氧化鋁采購液堿價(jià)格上漲,有一定利多影響,部分氯堿企業(yè)價(jià)格上漲,市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲 | |
華東 | 江蘇 | 上漲 | 當(dāng)?shù)匾簤A供應(yīng)偏緊狀態(tài)持續(xù),需求尚可,價(jià)格上漲 |
江西 | 上漲 | 供需變動(dòng)不大,受江蘇及浙江液堿價(jià)格上漲影響,市場(chǎng)價(jià)格有所上漲 | |
安徽 | 上漲 | 有氯堿企業(yè)檢修,液堿供應(yīng)減少,但前期價(jià)格上漲較多,且江蘇液堿價(jià)格持穩(wěn)為主,價(jià)格進(jìn)一步上漲動(dòng)力不足,周內(nèi)價(jià)格持穩(wěn),均價(jià)環(huán)比上漲 | |
浙江 | 上漲 | 浙江地區(qū)本周內(nèi)液堿價(jià)格持穩(wěn)為主,供需基本面變化不大,但價(jià)格基數(shù)高于上周,使得周均價(jià)環(huán)比上漲。 | |
福建 | 上漲 | 福建地區(qū)液堿價(jià)格小幅調(diào)漲,當(dāng)?shù)芈葔A企業(yè)液堿庫存下降,部分外發(fā)至周邊省份,省內(nèi)液堿價(jià)格出現(xiàn)小幅上調(diào) | |
華中 | 湖北 | 穩(wěn)定 | 下游需求基本穩(wěn)定,前期檢修企業(yè)周四開車,周內(nèi)整體供應(yīng)變動(dòng)不大,價(jià)格持穩(wěn) |
西北 | 內(nèi)蒙古 | 下跌 | 內(nèi)蒙古地區(qū)前期檢修的氯堿企業(yè)恢復(fù)開車,疊加當(dāng)?shù)貍€(gè)別片堿裝置故障,液堿供應(yīng)量增加明顯,對(duì)高價(jià)液堿價(jià)格帶來明顯利空影響,價(jià)格承壓下行 |
寧夏 | 下跌 | 當(dāng)?shù)匾簤A供應(yīng)量充足,且受內(nèi)蒙古液堿價(jià)格下降影響,寧夏液堿價(jià)格下降 | |
華南 | 廣東 | 上漲 | 廣東地區(qū)近期當(dāng)?shù)匾簤A外來貨源到貨不多,山東區(qū)域液堿價(jià)格上行帶動(dòng)疊加當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格前期持續(xù)疲軟,貿(mào)易商調(diào)漲心態(tài)明顯,出貨價(jià)格上漲 |
西南 | 四川 | 上漲 | 當(dāng)?shù)芈葔A裝置提負(fù)荷運(yùn)行,液堿供應(yīng)偏緊現(xiàn)象略有緩解,成交情況尚可,價(jià)格高位穩(wěn)定,周均價(jià)高于上周 |
重慶 | 上漲 | 本周四川進(jìn)入重慶液堿偏少,重慶地區(qū)成交尚可,價(jià)格穩(wěn)中有漲 | |
廣西 | 穩(wěn)定 | 液堿供需情況基本穩(wěn)定,下游接貨較平穩(wěn),氯堿企業(yè)出貨尚可,價(jià)格穩(wěn)定 |
4、相關(guān)產(chǎn)品
4.1 PVC
本周PVC粉價(jià)格呈現(xiàn)跌-漲-跌的走勢(shì),均價(jià)重心小幅下移。截至8月10日,電石法PVC粉周均價(jià)6098元/噸,較上周下跌2元/噸,跌幅為0.03%,周均價(jià)由漲轉(zhuǎn)跌。本周市場(chǎng)波動(dòng)較頻繁,主要是因?yàn)橹軆?nèi)宏觀、出口、市場(chǎng)情緒等因素交替影響市場(chǎng)。宏觀方面,短期以消化前期利好為主,周初PVC期貨回落,現(xiàn)貨價(jià)格跟隨下行;出口方面,臺(tái)塑9月份船貨報(bào)價(jià)上漲,國外客戶采購國內(nèi)貨源積極性提升,PVC粉企業(yè)出口接單在周內(nèi)明顯改善,企業(yè)內(nèi)銷報(bào)價(jià)隨之上調(diào),支撐市場(chǎng)價(jià)格上漲;市場(chǎng)情緒方面,周內(nèi)電石原料石灰石后續(xù)供應(yīng)偏緊預(yù)期出現(xiàn),對(duì)PVC粉價(jià)格形成一定的支撐作用,但后續(xù)美國VCM裝置重啟的預(yù)期對(duì)市場(chǎng)情緒產(chǎn)生偏空影響。
4.2 液氯
本周國內(nèi)多數(shù)液氯市場(chǎng)價(jià)格上漲,個(gè)別市場(chǎng)穩(wěn)定或下降。截至本周四,山東地區(qū)槽車液氯主流出廠收盤價(jià)格在300-450元/噸,收盤均價(jià)375.5元/噸,較上周四收盤均價(jià)175.5元/噸上漲113.96%。山東地區(qū)液氯價(jià)格先降后漲,前期因下游采購量減少,氯堿企業(yè)出貨壓力較大,價(jià)格下降,隨后因下游提負(fù)荷運(yùn)行,且有氯堿裝置檢修,液氯供應(yīng)偏緊,價(jià)格上漲。
5、下周市場(chǎng)展望
下周從供應(yīng)端看,下周部分地區(qū)仍有新增檢修,當(dāng)?shù)匾簤A供應(yīng)存減少預(yù)期,但也有檢修企業(yè)開車、新增產(chǎn)能計(jì)劃投產(chǎn),液堿供應(yīng)增加;從需求端來看,預(yù)計(jì)部分下游開工略有提升,局部需求有所恢復(fù),但整體需求仍顯一般;從心態(tài)來看,考慮到前期氯堿企業(yè)盈利仍不佳,挺價(jià)銷售液堿心態(tài)較強(qiáng)。綜合來看,預(yù)計(jì)下周各市場(chǎng)32%液堿價(jià)格區(qū)域性差異仍舊存在,價(jià)格漲跌不一。以山東地區(qū)為例,預(yù)計(jì)下周山東32%液堿價(jià)格在675-775元/噸。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表5 下周各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況預(yù)測(cè) | |||
大區(qū) | 省份 | 價(jià)格變化 | 影響因素 |
華北 | 山東 | 穩(wěn)中有漲 | 山東地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格仍有小幅上調(diào)空間,當(dāng)?shù)責(zé)熍_(tái)萬華氯堿裝置下旬檢修,信發(fā)部分氯堿裝置檢修中,企業(yè)液堿庫存情況相對(duì)可控,調(diào)漲心態(tài)依舊存在,考慮到下游接貨能力,價(jià)格穩(wěn)中上調(diào)可能性存在,但上調(diào)空間有限 |
河北 | 穩(wěn)中有漲 | 滄州區(qū)域有氯堿企業(yè)計(jì)劃檢修,液堿供應(yīng)預(yù)期減少,下游需求尚可,價(jià)格或仍有上調(diào),衡水區(qū)域市場(chǎng)成交一般,價(jià)格預(yù)期穩(wěn)定為主 | |
河南 | 穩(wěn)定 | 有氯堿企業(yè)仍在檢修中,對(duì)市場(chǎng)仍有一定支撐,下游負(fù)荷變動(dòng)不大,價(jià)格或仍持穩(wěn) | |
華東 | 江蘇 | 穩(wěn)中有漲 | 預(yù)計(jì)下周當(dāng)?shù)厝杂新葔A裝置檢修,液堿供應(yīng)有增量,供應(yīng)偏緊狀態(tài)持續(xù),下游采購尚可,價(jià)格存穩(wěn)中上漲概率 |
浙江 | 穩(wěn)定 | 市浙江地區(qū)目前供需基本面相對(duì)平穩(wěn),價(jià)格調(diào)整意向不大,預(yù)計(jì)下周持穩(wěn)為主 | |
安徽 | 穩(wěn)中有漲 | 下周有氯堿企業(yè)計(jì)劃檢修,液堿供應(yīng)減少,加之受江蘇液堿漲價(jià)預(yù)期影響,部分氯堿企業(yè)價(jià)格或仍有小幅上漲 | |
江西 | 上漲 | 預(yù)計(jì)供需調(diào)整不大,市場(chǎng)出貨正常,但受江蘇液堿價(jià)格上漲影響,價(jià)格或有小幅上漲空間 | |
福建 | 穩(wěn)定 | 福建地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格預(yù)計(jì)多盤整為主,當(dāng)?shù)貣|南電化新裝置開車,但工廠液堿庫存壓力不大,下周預(yù)計(jì)多謹(jǐn)慎觀望為主 | |
華中 | 湖北 | 穩(wěn)定 | 下游需求預(yù)計(jì)變動(dòng)不大,前期檢修企業(yè)或在下周三左右開車,液堿供應(yīng)有所增加,但受挺價(jià)心態(tài)及周邊價(jià)格堅(jiān)挺預(yù)期影響,價(jià)格預(yù)計(jì)保持穩(wěn)定 |
西北 | 內(nèi)蒙古 | 穩(wěn)定 | 內(nèi)蒙古地區(qū)氯堿企業(yè)片堿裝置預(yù)計(jì)下周逐步復(fù)產(chǎn),液堿供應(yīng)量減少,對(duì)當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格帶來一定利好支撐,加之片堿價(jià)格較為堅(jiān)挺,液堿市場(chǎng)預(yù)計(jì)多橫盤整理為主,進(jìn)一步下探空間不大 |
寧夏 | 穩(wěn)中有降 | 預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)毓┬锜o明顯調(diào)整,買賣雙方僵持,市場(chǎng)成交平淡,價(jià)格或穩(wěn)中有降 | |
華南 | 廣東 | 穩(wěn)定 | 廣東地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格近期持續(xù)上行,下游接貨積極性不溫不火,隨著外來船運(yùn)貨源陸續(xù)到貨,價(jià)格繼續(xù)調(diào)漲難度較大,下周價(jià)格預(yù)計(jì)多橫盤整理為主 |
西南 | 四川 | 穩(wěn)中有漲 | 預(yù)計(jì)下周供應(yīng)基本正常,且需求也略有恢復(fù),市場(chǎng)成交尚可,氯堿企業(yè)存一定推漲意愿,液堿價(jià)格或穩(wěn)中有漲 |
重慶 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)毓┬枳儎?dòng)不大,加之四川地區(qū)氯堿裝置提負(fù)荷運(yùn)行,預(yù)計(jì)重慶地區(qū)液堿價(jià)格盤整為主 | |
廣西 | 穩(wěn)定 | 市場(chǎng)供需情況預(yù)計(jì)變動(dòng)不大,或受廣東液堿降價(jià)預(yù)期影響,但部分下游需求近期有所恢復(fù),預(yù)計(jì)價(jià)格保持穩(wěn)定 |
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!