2023-09-08 11:45:43
燒堿市場周評
來源:卓創資訊 周超 更新時間:2023-09-08
1、本周國內液堿市場收盤對比
表1 華北及西北地區32%離子堿價格表 | ||||
單位:元/噸 | ||||
日期 | 山東 | 河北 | 河南(折百價) | 內蒙(烏海折百價) |
09月01日 | 695—810 | 795—820 | 2800—2850 | 2300—2350 |
09月04日 | 695—830 | 795—830 | 2900—3050 | 2350—2400 |
09月05日 | 695—830 | 795—830 | 2900—3050 | 2450—2550 |
09月06日 | 695—830 | 800—830 | 2900—3050 | 2450—2550 |
09月07日 | 695—840 | 830—840 | 2900—3050 | 2450—2550 |
上周收盤價 | 695—810 | 795—820 | 2800—2850 | 2300—2350 |
周度漲跌值 | 0—30 | 35—20 | 100—200 | 150—200 |
周度漲跌幅 | 1.99% | 3.41% | 5.31% | 7.53% |
表2 華東地區32%離子堿價格表 | ||||||||
單位:元/噸 | ||||||||
日期 | 江蘇 | 浙江送到蕭紹 | 安徽 | 江西 | ||||
09月01日 | 850—920 | 1070—1110 | 880—910 | 880—980 | ||||
09月04日 | 860—920 | 1070—1110 | 880—910 | 880—980 | ||||
09月05日 | 860—920 | 1040—1100 | 900—930 | 900—1010 | ||||
09月06日 | 860—920 | 1040—1100 | 900—930 | 900—1010 | ||||
09月07日 | 860—920 | 1040—1100 | 900—930 | 900—1010 | ||||
上周收盤價 | 850—920 | 1070—1110 | 880—910 | 880—980 | ||||
周度漲跌值 | 10—0 | -30—-10 | 20—20 | 20—30 | ||||
周度漲跌幅 | 0.56% | -1.83% | 2.23% | 2.69% | ||||
表3 華南及西南地區32%離子堿價格表 | ||||||||
單位:元/噸 | ||||||||
日期 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 四川(折百價) | ||||
09月01日 | 1100—1200 | 960—1025 | 1080—1150 | 3600—3600 | ||||
09月04日 | 1100—1200 | 990—1055 | 1080—1170 | 3600—3600 | ||||
09月05日 | 1100—1200 | 990—1055 | 1080—1170 | 3600—3700 | ||||
09月06日 | 1100—1200 | 990—1055 | 1080—1170 | 3600—3700 | ||||
09月07日 | 1100—1200 | 990—1055 | 1080—1200 | 3600—3700 | ||||
上周收盤價 | 1100—1200 | 960—1025 | 1080—1150 | 3600—3600 | ||||
周度漲跌值 | 0—0 | 30—30 | 0—50 | 0—100 | ||||
周度漲跌幅 | 0.00% | 3.02% | 2.24% | 1.39% |
2、 液堿價格走勢圖
3、 國內液堿市場
本周國內32%液堿周均價環比上漲為主,個別市場周均價環比下降。山東、河北、江蘇、江西、安徽、福建、河南、湖北、內蒙古、廣東、廣西、四川和重慶地區周均價上漲,浙江地區周均價下降。以山東地區為例,本周山東32%離子膜堿周度均價761.5元/噸,較上周均價751.5元/噸上漲1.33%。本周四山東32%離子膜堿主流現匯出廠價格695-840元/噸,收盤均價767.5元/噸,較上周四收盤均價752.5元/噸上漲1.99%。各個市場的具體變化及原因如下表所示:
表4 各地區液堿市場價格變動及市場表現情況 | |||
大區 | 省份 | 價格變化 | 影響因素 |
華北 華東 | 山東 | 上漲 | 當地個別氯堿企業仍在檢修中,下游需求情況尚可,氯堿企業液堿庫存壓力不大,企業出廠價格穩中上調 |
河北 | 上漲 | 部分氯堿企業負荷不滿,庫存不多,貿易商接貨較積極,且受山東液堿漲價帶動,價格上漲 | |
江蘇 | 上漲 | 當地液堿供應仍呈偏緊狀態,下游接貨積極性尚可,價格穩中有漲 | |
華東 華中 | 浙江 | 下降 | 當地需求情況一般,部分外來低價貨源沖擊當地液堿市場,氯堿企業出貨情況不暢,價格下降 |
江西 | 上漲 | 供應調整不多,下游采購量尚可,氯堿企業庫存偏低,價格上漲 | |
安徽 | 上漲 | 氯堿企業庫存低位,市場成交尚可,且受江蘇液堿價格堅挺支撐,價格上漲 | |
福建 | 上漲 | 氯堿企業出貨情況穩定,供需基本面變化不大,周內主流價格穩定,均價環比上漲 | |
河南 | 上漲 | 下游及貿易商接貨尚可,且月初氧化鋁采購液堿價格上漲,利多市場價格,價格上漲 | |
華中 | 湖北 | 上漲 | 周內氯堿企業出貨順暢,價格高位堅挺,主流成交區間未動,均價環比上漲 |
西北 | 內蒙 | 上漲 | 當地片堿價格近期持續上行,疊加中谷及烏?;ぢ葔A裝置仍未開車,液堿供應偏少,液堿價格重心上移 |
華南 | 廣東 | 上漲 | 貿易商出貨情況尚可,當地液堿貨源不多,船運近期到貨情況一般,供應端對液堿價格仍有利多提振,貿易商出貨價格仍有上行 |
廣西 | 上漲 | 貨源仍偏緊,氯堿企業出貨緊張,且受片堿、廣東液堿漲價帶動,價格穩中有漲 | |
西南 | 四川 | 上漲 | 供需變動不大,但受片堿價格上漲提振,市場成交活躍,價格有所上漲 |
重慶 | 上漲 | 當地及周邊液堿供應偏緊,且受四川液堿價格上漲及片堿價格上漲影響,當地液堿價格高位運行,周內價格穩定,均價環比上漲 | |
華北 華東 | 山東 | 上漲 | 當地個別氯堿企業仍在檢修中,下游需求情況尚可,氯堿企業液堿庫存壓力不大,企業出廠價格穩中上調 |
4、相關產品
4.1 PVC
本周國內PVC粉市場震蕩上漲,價格重心上移。截至9月7日,電石法PVC粉周均價6390元/噸,較上周上漲198元/噸,漲幅為3.20%,均價由下跌轉為上漲。本周PVC粉市場價格上漲主要是受到房地產寬松政策超預期落地影響,周初宏觀氛圍較強,市場交易強預期,帶動商品價格上漲,但周中影響減弱。PVC粉供需端近期暫無明顯變化,供應端開工變動不大,內需一般,出口僅乙烯法PVC低價略改善,電石法PVC出口成交有限。周內電石供應仍然偏緊,電石價格局部略漲,但對PVC粉價格的帶動作用有限。
4.2 液氯
本周國內各液氯市場價格大多下降,市場成交一般。截至本周四,山東地區槽車液氯主流出廠收盤價格在150-250元/噸,收盤均價200元/噸,較上周四收盤均價475元/噸下降57.89%。山東地區液氯價格下降,部分下游降負荷運行,需求減弱,且前期檢修氯堿企業開車,液氯供應增加,市場成交清淡。
5、下周市場展望
下周從供應端看,雖華東、華南局部液堿供應存增加預期,當地供應端支撐減弱,但多數地區氯堿企業庫存不多,供應端仍對液堿價格有一定支撐;從需求端來看,預計下游需求預計變動不大,對液堿支撐穩定;從心態來看,各市場人士心態各異,西北、西南區域受片堿上漲預期影響,市場參與者存謹慎看多心態,華東局部下游對液堿高價有所抵觸,接貨意愿下降。綜合來看,預計下周各市場供應、心態有一定差異,但多數區域受供應端支撐,預計32%液堿價格持穩或穩中小幅上漲,個別市場32%液堿價格或穩中有降。以山東地區為例,預計下周山東32%液堿價格在695-850元/噸,個別略高價格也有可能。各個市場的具體變化及原因如下表所示:
表5 下周各地區液堿市場價格變動及市場表現情況預測 | |||
大區 | 省份 | 價格變化 | 影響因素 |
華北 | 山東 | 穩中有漲 | 氯堿企業出貨情況尚可,疊加庫存不多,價格仍有小幅上調可能,下周預計價格穩中小幅上漲 |
河北 | 穩中有漲 | 氯堿企業庫存低位,且近期液氯價格較低,氯堿企業仍存挺價心態,價格預計穩中有漲 | |
華東 | 江蘇 | 穩定 | 預計有氯堿裝置檢修結束,供應放量,市場參與者謹慎為主,價格僵持 |
浙江 | 穩中有降 | 預計需求情況一般,部分低價貨源影響,當地液堿市場價格或仍有小幅下滑,但空間不大,市場價格預計穩中小幅下探 | |
江西 | 穩定 | 預計當地供需變動不大,市場成交尚可,因江蘇及浙江價格調整不多,當地價格預計存穩定預期 | |
安徽 | 穩定 | 預計當地供需情況變化不大,受江蘇液堿供應增加預期影響,市場人士心態謹慎,價格預計穩定為主 | |
福建 | 穩定 | 市場成交情況不溫不火,供需基本面穩定,價格預計持穩為主 | |
華中 | 河南 | 穩定 | 預計下游需求較穩定,氯堿企業出貨平穩,價格穩定 |
湖北 | 穩定 | 預計市場供需情況基本穩定,氯堿企業庫存不多,價格穩定 | |
西北 | 內蒙 | 上漲 | 預計液堿市場供應依舊不多,廠家出貨情況尚可,疊加當地片堿市場價格仍有上調預期帶動,當地液堿價格仍有小幅上漲可能 |
華南 | 廣東 | 穩定 | 預計下游需求穩定,當地部分船運貨源下周到貨,液堿貨源供應量會有增加,價格繼續上調難度預計較大,液堿價格多橫盤整理運行 |
廣西 | 上漲 | 預計貨源偏緊情況延續,市場參與者仍存看漲心態,預計價格上漲 | |
西南 | 四川 | 穩中有漲 | 預計當地供需變動不大,或將受片堿價格上漲影響,預計價格存小幅上漲空間 |
重慶 | 穩中有漲 | 預計當地供需變動不大,但或將受片堿價格上漲影響,價格或穩中有漲 | |
華北 | 山東 | 穩中有漲 | 氯堿企業出貨情況尚可,疊加庫存不多,價格仍有小幅上調可能,下周預計價格穩中小幅上漲 |
注:本文轉載自《卓創資訊》,若有侵權請聯系刪除!