2024-04-08 17:09:13
燒堿市場日評
來源:卓創資訊 施夢慧 更新時間:2024-04-08
1. 液堿收盤價格表
表1 國內主要地區32%離子膜堿收盤價格
單位:元/噸
市場 | 規格型號 | 04月08日 | 日漲跌值 | 較上周均價漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 770—825 | -5 | -18 | -68 | 現匯,自提,含稅 |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 820—900 | -25 | -57 | 0 | 承兌,自提,含稅 |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1020—1050 | 0 | 0 | 90 | 承兌,送到,含稅 |
河北 | 32%離子膜堿 | 770—860 | 0 | -5 | -165 | 現匯,自提,含稅 |
內蒙古(烏海)折百價 | 32%離子膜堿 | 2350—2400 | 0 | 17 | -75 | 承兌,自提,含稅 |
廣東 | 32%離子膜堿 | 1000—1050 | 0 | 0 | 90 | 現匯,自提,含稅 |
河南(折百價) | 32%離子膜堿 | 2800—2900 | 0 | 0 | -125 | 承兌,自提,含稅 |
福建 | 32%離子膜堿 | 1100—1200 | 0 | 15 | 165 | 現匯,送到,含稅 |
江西 | 32%離子膜堿 | 930—1000 | 0 | 0 | 60 | 現匯,自提,含稅 |
安徽 | 32%離子膜堿 | 930—950 | 0 | 0 | 75 | 承兌,自提,含稅 |
廣西 | 32%離子膜堿 | 970—1100 | 0 | -25 | 10 | 現匯,自提,含稅 |
四川(折百價) | 32%離子膜堿 | 3600—3700 | 0 | 0 | -150 | 承兌,自提,含稅 |
重慶(折百價) | 32%離子膜堿 | 3700—3900 | 0 | 0 | -500 | 承兌,自提,含稅 |
表2 國內主要地區高度液堿收盤價格
單位:元/噸
市場 | 規格型號 | 04月08日 | 日漲跌值 | 較上周均價漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1300—1320 | 0 | -30 | -90 | 現匯,自提,含稅 |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 1380—1450 | -50 | -50 | 65 | 承兌,自提,含稅 |
浙江 | 48%離子膜堿 | 3400—3500 | 0 | 0 | 50 | 承兌,送到,含稅 |
廣東 | 50%離子膜堿 | 1650—1660 | -10 | -10 | 165 | 現匯,自提,含稅 |
今日國內液堿市場成交氛圍尚可,多數地區液堿價格穩定,江蘇32%液堿、廣東50%液堿價格穩中有降。江蘇地區下游接貨積極性不高,且受山東局部液堿降價影響,32%液堿價格穩中有降。廣東地區下游需求平淡,且受山東近期50%液堿降價影響,50%液堿價格穩中有降。
2. 相關產品市場概述
今日國內液氯市場成交尚可,山東地區液氯價格上漲。按照目前堿氯最新價格核算,根據氯堿企業ECU盈利模型測算,氯堿企業盈利增加。
注:本文轉載自《卓創資訊》,若有侵權請聯系刪除!