2024-04-11 09:28:22
燒堿市場日評
來源:卓創資訊 施夢慧 更新時間:2024-04-10
1. 液堿收盤價格表
表1 國內主要地區32%離子膜堿收盤價格
單位:元/噸
市場 | 規格型號 | 04月10日 | 日漲跌值 | 較上周均價漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 730—805 | 0 | -48 | -118 | 現匯,自提,含稅 |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 820—900 | 0 | -57 | 0 | 承兌,自提,含稅 |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1020—1050 | 0 | 0 | 90 | 承兌,送到,含稅 |
河北 | 32%離子膜堿 | 740—820 | 0 | -40 | -200 | 現匯,自提,含稅 |
內蒙古(烏海)折百價 | 32%離子膜堿 | 2200—2250 | 0 | -133 | -225 | 承兌,自提,含稅 |
廣東 | 32%離子膜堿 | 1000—1050 | 0 | 0 | 90 | 現匯,自提,含稅 |
河南(折百價) | 32%離子膜堿 | 2700—2800 | 0 | -100 | -225 | 承兌,自提,含稅 |
福建 | 32%離子膜堿 | 1100—1200 | 0 | 15 | 165 | 現匯,送到,含稅 |
江西 | 32%離子膜堿 | 930—1000 | 0 | 0 | 60 | 現匯,自提,含稅 |
安徽 | 32%離子膜堿 | 890—930 | 0 | -30 | 45 | 承兌,自提,含稅 |
廣西 | 32%離子膜堿 | 970—1100 | 0 | -25 | 10 | 現匯,自提,含稅 |
四川(折百價) | 32%離子膜堿 | 3600—3700 | 0 | 0 | -150 | 承兌,自提,含稅 |
重慶(折百價) | 32%離子膜堿 | 3600—3900 | 0 | -50 | -550 | 承兌,自提,含稅 |
表2 國內主要地區高度液堿收盤價格
單位:元/噸
市場 | 規格型號 | 04月10日 | 日漲跌值 | 較上周均價漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1270—1270 | 0 | -70 | -130 | 現匯,自提,含稅 |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 1380—1450 | 0 | -50 | 65 | 承兌,自提,含稅 |
浙江 | 48%離子膜堿 | 3400—3500 | 0 | 0 | 50 | 承兌,送到,含稅 |
廣東 | 50%離子膜堿 | 1650—1660 | 0 | -10 | 165 | 現匯,自提,含稅 |
今日國內液堿市場成交氛圍尚可,各地液堿價格穩定為主。山東地區下游需求不溫不火,液堿供應充足,近期液堿價格下降較多,下游接貨情況有所好轉,價格暫穩。河南地區下游接貨積極性一般,受其他氯堿企業降價、氧化鋁采購液堿價格下降影響,個別氯堿企業價格滯后性下調,市場主流成交區間未動。
2. 相關產品市場概述
今日國內液氯市場成交尚可,山東地區液氯價格穩定。按照目前堿氯最新價格核算,根據氯堿企業ECU盈利模型測算,氯堿企業盈利不變。
注:本文轉載自《卓創資訊》,若有侵權請聯系刪除!