2024-06-20 15:36:33
燒堿市場日評
來源:卓創資訊 施夢慧 更新時間:2024-06-19
1.液堿收盤價格表
表1 國內主要地區32%離子膜堿收盤價格
單位:元/噸
市場 | 規格型號 | 06月19日 | 日漲跌值 | 較上周均價漲跌值 | 較上月均價漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 770—820 | 0 | 8 | 37 | -5 | 現匯,自提,含稅 |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 860—930 | 0 | 1 | 2 | 53 | 承兌,自提,含稅 |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1000—1040 | 0 | 10 | 3 | 56 | 承兌,送到,含稅 |
河北 | 32%離子膜堿 | 770—820 | 0 | 6 | 32 | -5 | 現匯,自提,含稅 |
內蒙古(烏海)折百價 | 32%離子膜堿 | 2400—2450 | 0 | -25 | 146 | 60 | 承兌,自提,含稅 |
廣東 | 32%離子膜堿 | 940—960 | 0 | 25 | -16 | 78 | 現匯,自提,含稅 |
河南(折百價) | 32%離子膜堿 | 2600—2750 | 0 | 6 | 126 | -305 | 承兌,自提,含稅 |
湖北 | 32%離子膜堿 | 950—1000 | 0 | 0 | -20 | 15 | 承兌,自提,含稅 |
福建 | 32%離子膜堿 | 1050—1130 | 0 | 10 | -30 | 62 | 現匯,送到,含稅 |
江西 | 32%離子膜堿 | 880—960 | 0 | -16 | -14 | -7 | 現匯,自提,含稅 |
安徽 | 32%離子膜堿 | 870—910 | 10 | -18 | -5 | 35 | 承兌,自提,含稅 |
廣西 | 32%離子膜堿 | 950—1030 | 0 | 0 | 11 | 8 | 現匯,自提,含稅 |
四川(折百價) | 30%離子膜堿 | 3100—3300 | 0 | 0 | -50 | -274 | 承兌,自提,含稅 |
重慶(折百價) | 32%離子膜堿 | 3150—3500 | 0 | 0 | -115 | -632 | 承兌,自提,含稅 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1230—1240 | 0 | 20 | -36 | 31 | 現匯,自提,含稅 |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 1400—1450 | 0 | 8 | -6 | 89 | 承兌,自提,含稅 |
浙江 | 48%離子膜堿 | 3300—3400 | 0 | 0 | 0 | -50 | 承兌,送到,含稅 |
廣東 | 50%離子膜堿 | 1550—1560 | 0 | 15 | -14 | 153 | 現匯,自提,含稅 |
2.市場概述
今日國內液堿市場成交氛圍一般,多數地區價格穩定,安徽32%液堿價格穩中有漲。安徽地區后期華星計劃檢修,暫停接單,提振市場價格,個別氯堿企業價格上漲,市場價格穩中有漲。
3.影響后市價格變化的關鍵因素提示
預計近期各地區價格穩定為主,局部區域價格或有小幅調整。具體原因如下:
供應:近期各地前期檢修氯堿裝置陸續結束檢修,供應逐步增加,山東、內蒙古等地區6月下旬至7月仍有部分產能進行檢修。
需求:部分下游因進入淡季,需求減弱,但氧化鋁及粘膠纖維等行業剛需調整不多,對市場有一定支撐,需求整體表現一般。
堿氯平衡:近期液氯價格偏低,對液堿市場有一定支撐。
4.主流市場概述
山東市場:今日液堿山東地區32%離子膜堿主流成交價格770-820元/噸,較上一工作日均價穩定。當地魯泰化學氯堿裝置停車檢修,昊邦化學近期也有停車檢修計劃,市場觀望氣氛濃厚。當地下游某大型氧化鋁工廠液堿采購價格700元/噸。液堿山東地區50%離子膜堿主流成交價格1230-1240元/噸,較上一工作日均價穩定。后期青島海灣化學及煙臺萬華、山東海力化工氯堿裝置均有計劃停車檢修,具體進度卓創及時跟蹤。今日所采集樣本均符合方法論采納原則,無剔除。
江蘇市場:今日江蘇32%液堿市場主流成交價格860-930元/噸,較上一工作日價格穩定;江蘇48%液堿市場主流成交價格1400-1450元/噸,較上一工作日穩定。江蘇整體供需調整不多,價格穩定為主。江蘇蘇北32%液堿市場主流成交價格860-880元/噸,較上一工作日穩定。江蘇蘇南32%液堿市場主流成交價格910-930元/噸,較上一工作日穩定。今日存在個別偏低或偏高價格訂單,經核實,偏低為個別1000噸以上大單,個別偏高價格為小單,均不在方法論規定范圍內,予以剔除。
河北市場:今日液堿河北32%離子膜堿市場主流成交價格為770-820元/噸,較上一工作日穩定。下游需求不溫不火,氯堿企業出貨平穩,價格穩定。今日所采集樣本均符合方法論采納原則,無剔除。
安徽市場:今日液堿安徽32%離子膜堿市場主流成交價格為870-910元/噸,較上一工作日上漲10元/噸。華星后期計劃檢修,暫停接單,對市場有一定提振,個別氯堿企業價格上漲,市場價格穩中有漲。今日市場存在少量高價小單,不在方法論規定范圍內,予以剔除。
附表:主流市場信息采集點代表性說明
市場 | 信息采集點總量(家) | 信息采集點類型 | 信息采集點數量(家) | 占現貨流通量比例 |
山東 | 40 | 賣方 | 14 | 23% |
買方 | 26 | 10% | ||
江蘇 | 16 | 賣方 | 10 | 81% |
買方 | 6 | 15% | ||
浙江 | 10 | 賣方 | 5 | 22% |
買方 | 5 | 16% | ||
河北 | 13 | 賣方 | 6 | 84% |
買方 | 7 | 20% | ||
內蒙古(烏海) | 9 | 賣方 | 4 | 94% |
買方 | 5 | 18% | ||
廣東 | 10 | 賣方 | 5 | 65% |
買方 | 5 | 17% | ||
河南 | 12 | 賣方 | 6 | 79% |
買方 | 6 | 18% | ||
湖北 | 11 | 賣方 | 5 | 87% |
買方 | 6 | 17% | ||
福建 | 8 | 賣方 | 3 | 92% |
買方 | 5 | 60% | ||
江西 | 11 | 賣方 | 6 | 75% |
買方 | 5 | 21% | ||
安徽 | 11 | 賣方 | 7 | 100% |
買方 | 4 | 15% | ||
廣西 | 6 | 賣方 | 4 | 100% |
買方 | 2 | 15% | ||
四川 | 10 | 賣方 | 4 | 68% |
買方 | 6 | 18% | ||
重慶 | 5 | 賣方 | 2 | 100% |
買方 | 3 | 12% |
注:本文轉載自《卓創資訊》,若有侵權請聯系刪除!